Informaţii financiare

 

Bugetul DSVSA

Bugetul DSVSA - 2024Bugetul DSVSA - 2023Bugetul DSVSA - 2022

Denumire fişierDimensiuneData postării
Buget 25005 03.01.20241.9 MiB11/01/2024
Buget 25055 10.01.20241.9 MiB11/01/2024
Buget 25310 13.02.20241.8 MiB26/02/2024
Buget 25409 26.02.20241.8 MiB04/03/2024
Buget 25832 22,04,20241.8 MiB24/04/2024
Buget 26421 19.07.20241.9 MiB26/07/2024
Buget 267741.9 MiB19/09/2024
Buget 26798 26.09.20241.9 MiB27/09/2024
Buget 26890 04.10.20242.1 MiB07/10/2024
Buget 27213 27.11.20242.0 MiB28/11/2024
Buget 27300 17.12.20242.1 MiB18/12/2024
Buget 27327 23.12.20242.1 MiB23/12/2024

Denumire fişierDimensiuneData postării
Buget 18209 - 29.12.20221.0 MiB08/05/2023
Buget 25502 - 10.03.20231.0 MiB08/05/2023
Buget 25700 - 05.04.20231.2 MiB08/05/2023
Buget 25782 - 19.04.20230.2 MiB08/05/2023
Buget 26811 26.09.20231.8 MiB27/09/2023
Buget 26895 04.10.20232.0 MiB09/10/2023
Buget 27004 20.10.20232.0 MiB23/10/2023
Buget 27146 09.11.20231.8 MiB13/11/2023
Buget 27318 04.12.20232.2 MiB05/12/2023
Buget 27377 11.12.20232.0 MiB15/12/2023
Buget 27453 19.12.20232.0 MiB21/12/2023
BVC 26625 31.08.20230.8 MiB19/09/2023
BVC 26764 18.09.20230.8 MiB19/09/2023

Bilanţul contabil şi execuţia bugetară ale DSVSA

Bilanţul contabil şi execuţia bugetară - 2023Bilanţul contabil şi execuţia bugetară - 2022

Situaţia plăţilor DSVSA

Continut